營運業者資訊
台一大車隊
首末班車資訊
往高鐵新竹站
首班 07:45
末班 18:55
首班 07:45
末班 18:55
首班 07:45
末班 18:55
首班 07:45
末班 18:55
首班 07:45
末班 18:55
首班 07:45
末班 18:55
首班 07:45
末班 18:55
定期營運班表[班表]
往高鐵新竹站
出發站:
07:45 08:45 13:05 16:55 17:55 18:55
07:47 08:47 13:07 16:57 17:57 18:57
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:56 08:55 13:14 17:06 18:06 19:05
07:57 08:55 13:14 17:07 18:06 19:05
07:57 08:56 13:15 17:09 18:07 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
出發站:
07:45 08:45 13:05 16:55 17:55 18:55
07:47 08:47 13:07 16:57 17:57 18:57
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:56 08:55 13:14 17:06 18:06 19:05
07:57 08:55 13:14 17:07 18:06 19:05
07:57 08:56 13:15 17:09 18:07 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
出發站:
07:45 08:45 13:05 16:55 17:55 18:55
07:47 08:47 13:07 16:57 17:57 18:57
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:56 08:55 13:14 17:06 18:06 19:05
07:57 08:55 13:14 17:07 18:06 19:05
07:57 08:56 13:15 17:09 18:07 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
出發站:
07:45 08:45 13:05 16:55 17:55 18:55
07:47 08:47 13:07 16:57 17:57 18:57
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:56 08:55 13:14 17:06 18:06 19:05
07:57 08:55 13:14 17:07 18:06 19:05
07:57 08:56 13:15 17:09 18:07 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
出發站:
07:45 08:45 13:05 16:55 17:55 18:55
07:47 08:47 13:07 16:57 17:57 18:57
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:56 08:55 13:14 17:06 18:06 19:05
07:57 08:55 13:14 17:07 18:06 19:05
07:57 08:56 13:15 17:09 18:07 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
出發站:
07:45 08:45 13:05 16:55 17:55 18:55
07:47 08:47 13:07 16:57 17:57 18:57
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:56 08:55 13:14 17:06 18:06 19:05
07:57 08:55 13:14 17:07 18:06 19:05
07:57 08:56 13:15 17:09 18:07 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
出發站:
07:45 08:45 13:05 16:55 17:55 18:55
07:47 08:47 13:07 16:57 17:57 18:57
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:55 08:54 13:13 17:04 18:04 19:04
07:56 08:55 13:14 17:06 18:06 19:05
07:57 08:55 13:14 17:07 18:06 19:05
07:57 08:56 13:15 17:09 18:07 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
07:57 08:56 13:15 17:10 18:08 19:06
每日營運時刻表
往高鐵新竹站
出發站:
07:45 08:45 13:05 16:55 17:55 18:55
07:47 08:48 13:07 16:57 17:57 18:57
07:55 08:55 13:14 17:05 18:05 19:05
07:56 08:55 13:14 17:05 18:05 19:05
07:56 08:56 13:15 17:06 18:06 19:06
07:57 08:56 13:15 17:06 18:06 19:06
07:58 08:57 13:16 17:07 18:07 19:07
07:58 08:57 13:16 17:07 18:07 19:07
07:58 08:58 13:17 17:08 18:08 19:08
07:59 08:58 13:17 17:08 18:08 19:08
07:59 08:59 13:18 17:09 18:09 19:09
08:01 09:00 13:19 17:11 18:11 19:10
08:02 09:01 13:19 17:12 18:12 19:11
08:03 09:02 13:21 17:14 18:14 19:12
08:04 09:03 13:22 17:16 18:15 19:13
08:05 09:04 13:22 17:16 18:16 19:14
08:05 09:04 13:23 17:17 18:16 19:14